| 白鹤井社区计生家庭领取奖励扶助对象名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 奖励优惠类型 | 应奖励优惠资金(元) | 兑现奖励优惠资金(元) | 备注 |
| 1 | 彭恩红 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 2 | 于新碧 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 3 | 胡英 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 4 | 罗晖 | 男 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 5 | 颜英 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 6 | 王大泽 | 男 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 7 | 吉蓉 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 8 | 张平 | 男 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 9 | 郭务 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 10 | 苏永英 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 11 | 田瑛 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 12 | 鞠宛霖 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 13 | 朱金香 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 14 | 郑春娥 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 15 | 彭峡 | 男 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 16 | 沙瑛 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 17 | 陈晓艳 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 18 | 许珍梅 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 19 | 李世德 | 男 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 20 | 马玲 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 21 | 向立萍 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 22 | 罗永忠 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 23 | 李霞 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 24 | 覃仕霞 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 25 | 刘世伟 | 男 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 26 | 唐秋毫 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 27 | 王燕 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 28 | 向娅 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 29 | 熊红霞 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 30 | 王梅 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
| 31 | 郭珍玉 | 女 | 奖励扶助 | 3500元 | 3500元 | |
白鹤井社区计生家庭领取奖励扶助对象名单
责任编辑:陈金阳
扫一扫在手机打开当前页





