| 区县 | 街道 | 社区 | 户主姓名 | 家庭住址 | 性别 | 家庭人口 | 救助人口 | 救助金额 | 审批日期 | 救助类型 | 发放方式 | 备注 |
| 鹤峰县 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 覃海波 | 白鹤井 | 男 | 5 | 5 | 38100 | 2022/01/24 | 人身意外伤害 | 银行发放 | |
| 鹤峰县 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐亚奏 | 白鹤井社区 | 男 | 2 | 1 | 1588 | 2022/03/05 | 其他 | 银行发放 | |
| 鹤峰县 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡江平 | 白鹤井 | 男 | 2 | 1 | 7620 | 2022/04/27 | 医疗 | 银行发放 | |
| 鹤峰县 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪小丽 | 白鹤井 | 女 | 1 | 1 | 1650 | 2022/06/28 | 其他 | 银行发放 | |
| 鹤峰县 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 黄顺 | 白鹤井 | 男 | 1 | 1 | 1650 | 2022/07/01 | 其他 | 银行发放 |
白鹤井社区临时救助1-10月发放花名册
责任编辑:宋申玉
扫一扫在手机打开当前页





