| 所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 | 备注 | 备注月份 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王万乐 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王万乐 | 600 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 曾冲 | 660 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 曾冲 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 黄明 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 黄明 | 800 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡玲珍 | 660 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡玲珍 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周怀志 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周怀志 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梁志轩 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梁志轩 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 夏平英 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 夏平英 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李邦群 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李邦群 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 马涛 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 马涛 | 698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐敏 | 858 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐敏 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡大友 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡大友 | 698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 谷忠荣 | 698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 谷忠荣 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪溶 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪溶 | 1000 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 覃章元 | 1500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 覃章元 | 195 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 肖银芳 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 肖银芳 | 800 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐盛军 | 1698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐盛军 | 195 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 陈文俊 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 陈文俊 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李邦成 | 858 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李邦成 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪克慧 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪克慧 | 698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 田光明 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 田光明 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅德芳 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅德芳 | 698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 覃一鸣 | 800 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 覃一鸣 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张祥平 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张祥平 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周军 | 800 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周军 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周生玉 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周生玉 | 660 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王友香 | 800 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王友香 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 邓年成 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 邓年成 | 660 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 何艳华 | 1000 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 何艳华 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡玉萍 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡玉萍 | 1000 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 陈岩 | 1000 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 陈岩 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 黄顺 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 黄顺 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张锐 | 1000 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张锐 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张庆君 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张庆君 | 990 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 龚祝兰 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 龚祝兰 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周发兵 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周发兵 | 1000 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪学武 | 900 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪学武 | 195 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅光锋 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅光锋 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李科华 | 698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李科华 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 于铧 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 于铧 | 800 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 谢学艳 | 1098 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 谢学艳 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪军 | 195 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪军 | 1698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 向阳花 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 向阳花 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周雨华 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周雨华 | 660 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 向国政 | 600 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 向国政 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 向金莲 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 向金莲 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张春娥 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张春娥 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王万礼 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王万礼 | 610 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 杨佳佳 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 杨佳佳 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅柳 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅柳 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王孺鸿 | 698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王孺鸿 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李长城 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李长城 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐大祥 | 900 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐大祥 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 马玉洋 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 马玉洋 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 彭金友 | 660 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 彭金友 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐辉 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐辉 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王本乐 | 600 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王本乐 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李嘉怡 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李嘉怡 | 1000 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 韩槟泽 | 600 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 韩槟泽 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 易吉祯 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 易吉祯 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 钟梅英 | 1264 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 钟梅英 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 曾祥军 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 曾祥军 | 858 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 宋翠云 | 1200 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 宋翠云 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪艳 | 260 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪艳 | 2000 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 谭华珍 | 550 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 谭华珍 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 谭雪 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 谭雪 | 748 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 熊建国 | 498 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 熊建国 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 马莉 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 马莉 | 758 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 杨勇 | 798 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 杨勇 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李啟云 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李啟云 | 600 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 覃超 | 764 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 覃超 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 向玲 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 向玲 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 胡兰香 | 900 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 胡兰香 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 唐古训 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 唐古训 | 728 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 余雄 | 798 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 余雄 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李未姐 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李未姐 | 798 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 刘贵英 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 刘贵英 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 廖兴军 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 廖兴军 | 990 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 周斌 | 600 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 周斌 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 周波 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 周波 | 798 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 邓连军 | 1200 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 邓连军 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 杨未秀 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 杨未秀 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 刘娟 | 600 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 刘娟 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 刘成 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 刘成 | 1000 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 朱兴祥 | 1078 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 朱兴祥 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 钟丹 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 钟丹 | 780 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 蒋娜 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 蒋娜 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 王大成 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 王大成 | 898 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 王月学 | 450 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 王月学 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李昌考 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李昌考 | 698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 王灏燃 | 600 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 王灏燃 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 刘洋 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 刘洋 | 700 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 向科权 | 1198 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 向科权 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 向家凡 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 向家凡 | 450 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 田梅英 | 500 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 田梅英 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 廖凤仙 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 廖凤仙 | 798 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 徐怡可 | 798 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 徐怡可 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 朱鸿 | 195 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 朱鸿 | 1264 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 饶桃生 | 728 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 饶桃生 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 唐桂英 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 唐桂英 | 798 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李兴勇 | 600 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李兴勇 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 高润娥 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 高润娥 | 850 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 张学山 | 1200 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 张学山 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李朝义 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李朝义 | 450 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 莫云洲 | 598 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 莫云洲 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李德义 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李德义 | 600 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 鲁从芝 | 708 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 鲁从芝 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 魏国锋 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 魏国锋 | 698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 刘双清 | 598 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 刘双清 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李世才 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 李世才 | 764 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 邓琳芳 | 450 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 邓琳芳 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 柯燕 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 柯燕 | 698 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 郭桂娥 | 648 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 郭桂娥 | 65 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 胡金莲 | 195 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 胡金莲 | 900 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 胡爱菊 | 900 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 中坝路社区居委会 | 胡爱菊 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 车站路社区居委会 | 李永红 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
| 容美镇 | 车站路社区居委会 | 李永红 | 760 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 车站路社区居委会 | 高小阳 | 700 | 2022-11-08 | 正常 | 2022-11 | |
| 容美镇 | 车站路社区居委会 | 高小阳 | 130 | 2022-11-15 | 一次补贴 | 物价补贴 | 2022-11 |
