| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 重点救助 | 家庭住址 |
| 44 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 王万乐 | 2 | 600 | 600 | 0 | 白鹤井社区 |
| 45 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 曾冲 | 1 | 660 | 660 | 0 | 白鹤井社区 |
| 46 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 黄明 | 2 | 800 | 800 | 0 | 白鹤井社区 |
| 47 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 胡玲珍 | 1 | 660 | 660 | 0 | 白鹤井社区 |
| 48 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 周怀志 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 49 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 梁志轩 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 50 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 夏平英 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 51 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 李邦群 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 52 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 马涛 | 1 | 698 | 500 | 198 | 白鹤井社区 |
| 53 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 徐敏 | 1 | 858 | 660 | 198 | 白鹤井社区 |
| 54 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 胡大友 | 1 | 698 | 500 | 198 | 白鹤井社区 |
| 55 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 谷忠荣 | 1 | 698 | 500 | 198 | 白鹤井社区 |
| 56 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 洪溶 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井社区 |
| 57 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 覃章元 | 3 | 1500 | 1500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 58 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 肖银芳 | 2 | 800 | 800 | 0 | 白鹤井社区 |
| 59 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 徐盛军 | 3 | 1698 | 1500 | 198 | 白鹤井社区 |
| 60 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 陈文俊 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 61 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 李邦成 | 1 | 858 | 660 | 198 | 白鹤井社区 |
| 62 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 洪克慧 | 1 | 698 | 500 | 198 | 白鹤井社区 |
| 63 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 田光明 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 64 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 梅德芳 | 1 | 698 | 500 | 198 | 白鹤井社区 |
| 65 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 覃一鸣 | 2 | 800 | 800 | 0 | 白鹤井社区 |
| 66 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 张祥平 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 67 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 周军 | 2 | 800 | 800 | 0 | 步行街 |
| 68 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 周生玉 | 1 | 660 | 660 | 0 | 白鹤井社区 |
| 69 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 王友香 | 2 | 800 | 800 | 0 | 白鹤井社区 |
| 70 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 邓年成 | 1 | 660 | 660 | 0 | 白鹤井社区 |
| 71 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 何艳华 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井 |
| 72 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 胡玉萍 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井社区 |
| 73 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 陈岩 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井社区 |
| 74 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 黄顺 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井 |
| 75 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 张锐 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井 |
| 76 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 张庆君 | 1 | 990 | 660 | 330 | 白鹤井 |
| 77 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 龚祝兰 | 1 | 500 | 500 | 0 | 容美镇白鹤路25号 |
| 78 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 洪学武 | 3 | 900 | 900 | 0 | 溇水大道 |
| 79 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 梅光锋 | 1 | 500 | 500 | 0 | 龙井村二组 |
| 80 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 李科华 | 1 | 698 | 500 | 198 | 龙井村二组 |
| 81 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 于铧 | 2 | 800 | 800 | 0 | 中坝 |
| 82 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 谢学艳 | 2 | 1098 | 900 | 198 | 溇水大道 |
| 83 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 洪军 | 3 | 1698 | 1500 | 198 | 中村 |
| 84 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 向阳花 | 2 | 500 | 500 | 0 | 东街 |
| 85 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 周雨华 | 1 | 660 | 660 | 0 | 中药材 |
| 86 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 向金莲 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井小区 |
| 87 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 张春娥 | 1 | 500 | 500 | 0 | 食品公司 |
| 88 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 王万礼 | 2 | 610 | 610 | 0 | 溇水大道 |
| 89 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 杨佳佳 | 1 | 500 | 500 | 0 | 检察院 |
| 90 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 梅柳 | 1 | 500 | 500 | 0 | 公安局 |
| 91 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 王孺鸿 | 1 | 698 | 500 | 198 | 城墙路 |
| 92 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 李长城 | 1 | 500 | 500 | 0 | 下坪 |
| 93 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 徐大祥 | 2 | 900 | 900 | 0 | 城墙路3号 |
| 94 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 马玉洋 | 1 | 500 | 500 | 0 | 县委大院 |
| 95 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 彭金友 | 1 | 660 | 660 | 0 | 白鹤井小区公租房 |
| 96 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 徐辉 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 97 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 王本乐 | 1 | 600 | 600 | 0 | 白鹤井社区 |
| 98 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 李嘉怡 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井社区 |
| 99 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 韩槟泽 | 2 | 600 | 600 | 0 | 白鹤井社区 |
| 100 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 易吉祯 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 101 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 钟梅英 | 2 | 1264 | 1000 | 264 | 白鹤井社区 |
| 102 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 曾祥军 | 1 | 858 | 660 | 198 | 白鹤井社区 |
| 103 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 周发兵 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井社区 |
| 104 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 向国政 | 1 | 600 | 600 | 0 | 白鹤井社区 |
| 105 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 宋翠云 | 2 | 1200 | 1200 | 0 | 白鹤井社区 |
| 106 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 洪艳 | 4 | 2000 | 2000 | 0 | 白鹤井社区 |
| 157 | 容美镇 | 百鹤井社区居委会 | 谭华珍 | 1 | 550 | 550 | 0 | 白鹤井社区 |
白鹤井社区2022年10月城市低保对象发放花名册
责任编辑:宋申玉
扫一扫在手机打开当前页





