| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍所在地(乡镇村组) | 年龄 | 年龄 | 月发放标准 | 月发放金额 | 法定赡养人 |
| 1 | 李长寿 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 95 | 95 | 350.00 | 350.00 | 覃章元 |
| 2 | 蔡子清 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 95 | 95 | 350.00 | 350.00 | 蔡子清 |
| 3 | 郑月英 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 96 | 96 | 400.00 | 400.00 | 郑月英 |
| 4 | 周寅姐 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 96 | 96 | 400.00 | 400.00 | 周寅姐 |
| 5 | 李舒勃 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 96 | 96 | 400.00 | 400.00 | 李舒勃 |
| 6 | 黄瑞兰 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 97 | 97 | 450.00 | 450.00 | 黄平 |
| 7 | 谭学儒 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 94 | 94 | 300.00 | 300.00 | 谭学儒 |
| 8 | 王庚秀 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 93 | 93 | 250.00 | 250.00 | 王庚秀 |
| 9 | 李贤哲 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 92 | 92 | 200.00 | 200.00 | 李贤哲 |
| 10 | 覃腊秀 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 92 | 92 | 200.00 | 200.00 | 覃腊秀 |
| 11 | 向丕泉 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 92 | 92 | 200.00 | 200.00 | 刘玉华 |
| 12 | 廖 荣 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 廖加庆 |
| 13 | 姚昌兰 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 唐国江 |
| 14 | 颜子高 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 颜斌 |
| 15 | 刘恒忠 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 孙俊芳 |
| 16 | 覃道本 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 覃道本 |
| 17 | 刘顺立 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 刘海鹏 |
| 18 | 龚满姐 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 刘祥柱 |
| 19 | 李淑珍 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 孙丽春 |
| 20 | 张未秀 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 李文忠 |
| 21 | 徐真梅 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 陈颖 |
| 22 | 赵梅生 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 91 | 91 | 150.00 | 150.00 | 陈万秀 |
| 23 | 唐生太 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 90 | 90 | 100.00 | 100.00 | 唐生太 |
| 24 | 张盛凯 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 90 | 90 | 100.00 | 100.00 | 张亚辉 |
| 25 | 刘德银 | 男 | 容美镇白鹤井社区 | 90 | 90 | 100.00 | 100.00 | 刘德银 |
| 26 | 龙金安 | 女 | 容美镇白鹤井社区 | 90 | 90 | 50.00 | 50.00 | 龙金安 |
鹤峰县2023年3月90岁及以上长寿津贴发放表
责任编辑:宋申玉
扫一扫在手机打开当前页





