| 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 重点救助 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周军 | 男 | 3 | 2 | 800 | 800 | 0 | 步行街 | 2008-10-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 宋翠云 | 女 | 2 | 2 | 1200 | 1200 | 0 | 白鹤井 | 2009-01-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王孺鸿 | 男 | 1 | 1 | 780 | 500 | 280 | 城墙路 | 2014-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡玲珍 | 女 | 1 | 1 | 660 | 660 | 0 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周怀志 | 男 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梁志轩 | 男 | 3 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 夏平英 | 女 | 1 | 1 | 700 | 700 | 0 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李邦群 | 男 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 马涛 | 男 | 2 | 1 | 780 | 500 | 280 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐敏 | 男 | 1 | 1 | 940 | 660 | 280 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡大友 | 男 | 5 | 1 | 780 | 500 | 280 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 谷忠荣 | 男 | 1 | 1 | 780 | 500 | 280 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪溶 | 女 | 3 | 2 | 1100 | 1100 | 0 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 覃章元 | 男 | 3 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 肖银芳 | 女 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐盛军 | 男 | 3 | 3 | 1780 | 1500 | 280 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 陈文俊 | 女 | 4 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 | 2020-02-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李邦成 | 男 | 2 | 1 | 940 | 660 | 280 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪克慧 | 男 | 2 | 1 | 780 | 500 | 280 | 白鹤井社区 | 2010-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 田光明 | 男 | 4 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 | 2022-08-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅德芳 | 男 | 3 | 1 | 780 | 500 | 280 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 覃一鸣 | 男 | 2 | 1 | 400 | 400 | 0 | 白鹤井社区 | 2013-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张祥平 | 男 | 3 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 钟梅英 | 女 | 2 | 2 | 1280 | 1000 | 280 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 曾祥军 | 男 | 2 | 1 | 940 | 660 | 280 | 白鹤井社区 | 2007-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 邓年成 | 男 | 1 | 1 | 660 | 660 | 0 | 白鹤井社区 | 2019-11-01 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 田泽润 | 女 | 4 | 4 | 2400 | 2400 | 0 | 容美镇城墙路3号 | 2023-11-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李嘉怡 | 女 | 2 | 2 | 1100 | 1100 | 0 | 白鹤井社区 | 2021-09-01 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王万乐 | 男 | 2 | 2 | 600 | 600 | 0 | 白鹤井社区 | 2017-03-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周雨华 | 男 | 1 | 1 | 660 | 660 | 0 | 中药材 | 2012-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 黄顺 | 男 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井 | 2021-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅光锋 | 男 | 3 | 1 | 500 | 500 | 0 | 龙井村二组 | 2012-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李长城 | 男 | 3 | 1 | 500 | 500 | 0 | 下坪 | 2014-10-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 曾冲 | 男 | 1 | 1 | 660 | 660 | 0 | 白鹤井社区 | 2017-03-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张锐 | 男 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井 | 2021-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪军 | 男 | 5 | 3 | 1780 | 1500 | 280 | 中村 | 2012-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 向国政 | 男 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 白鹤井 | 2022-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周发兵 | 男 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井 | 2021-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐大祥 | 男 | 3 | 2 | 900 | 900 | 0 | 城墙路3号 | 2014-10-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 彭金友 | 男 | 1 | 1 | 700 | 700 | 0 | 白鹤井小区公租房 | 2015-11-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 易吉祯 | 男 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 | 2019-01-30 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 杨佳佳 | 女 | 3 | 1 | 500 | 500 | 0 | 检察院 | 2013-07-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪艳 | 女 | 4 | 4 | 2000 | 2000 | 0 | 白鹤井 | 2022-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 向阳花 | 女 | 4 | 2 | 500 | 500 | 0 | 东街 | 2012-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 何艳华 | 女 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井 | 2019-12-01 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王本乐 | 男 | 3 | 1 | 700 | 700 | 0 | 白鹤井社区 | 2017-09-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 向金莲 | 女 | 3 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井小区 | 2012-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张春娥 | 女 | 3 | 1 | 500 | 500 | 0 | 食品公司 | 2012-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王万礼 | 男 | 3 | 2 | 610 | 610 | 0 | 溇水大道 | 2013-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐辉 | 男 | 2 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 | 2016-11-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅柳 | 女 | 3 | 1 | 500 | 500 | 0 | 公安局 | 2014-04-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪学武 | 男 | 3 | 3 | 900 | 900 | 0 | 溇水大道 | 2012-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王友香 | 女 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 白鹤井社区 | 2019-11-01 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张庆君 | 男 | 1 | 1 | 1010 | 660 | 350 | 白鹤井 | 2021-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 于铧 | 男 | 2 | 2 | 900 | 900 | 0 | 中坝 | 2012-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 韩槟泽 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 白鹤井社区 | 2018-07-30 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 田大勇 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 1200 | 0 | 白鹤井社区 | 2023-10-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡玉萍 | 女 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井社区 | 2020-07-01 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 陈岩 | 男 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井社区 | 2020-07-01 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李科华 | 男 | 1 | 1 | 780 | 500 | 280 | 龙井村二组 | 2012-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
| 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 谢学艳 | 女 | 5 | 2 | 1180 | 900 | 280 | 溇水大道 | 2012-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
白鹤井社区2023年城市低保对象发放花名册
责任编辑:宋申玉
扫一扫在手机打开当前页





