| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 重点救助 | 家庭住址 |
| 1 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王万乐 | 2 | 600 | 600 | 0 | 白鹤井社区 |
| 2 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡玲珍 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井社区 |
| 3 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 马涛 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井社区 |
| 4 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐敏 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井社区 |
| 5 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡大友 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井社区 |
| 6 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪溶 | 2 | 1530 | 1530 | 0 | 白鹤井社区 |
| 7 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 覃章元 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井社区 |
| 8 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 肖银芳 | 2 | 800 | 800 | 0 | 白鹤井社区 |
| 9 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐盛军 | 3 | 1806 | 1500 | 306 | 白鹤井社区 |
| 10 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李邦成 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井社区 |
| 11 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪克慧 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井社区 |
| 12 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅德芳 | 1 | 806 | 500 | 306 | 白鹤井社区 |
| 13 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周军 | 2 | 800 | 800 | 0 | 步行街 |
| 14 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王友香 | 2 | 800 | 800 | 0 | 白鹤井社区 |
| 15 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 何艳华 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井 |
| 16 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 胡玉萍 | 2 | 1200 | 1200 | 0 | 白鹤井社区 |
| 17 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 黄顺 | 2 | 600 | 600 | 0 | 白鹤井 |
| 18 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张锐 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井 |
| 19 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 张庆君 | 1 | 1040 | 660 | 380 | 白鹤井 |
| 20 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪学武 | 3 | 900 | 900 | 0 | 溇水大道 |
| 21 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅光锋 | 1 | 500 | 500 | 0 | 龙井村二组 |
| 22 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李科华 | 1 | 906 | 600 | 306 | 龙井村二组 |
| 23 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 于铧 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 中坝 |
| 24 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 谢学艳 | 2 | 1206 | 900 | 306 | 溇水大道 |
| 25 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪军 | 2 | 1530 | 1530 | 0 | 中村 |
| 26 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 向阳花 | 2 | 600 | 600 | 0 | 东街 |
| 27 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王万礼 | 2 | 610 | 610 | 0 | 溇水大道 |
| 28 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 梅柳 | 1 | 765 | 765 | 0 | 公安局 |
| 29 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李长城 | 1 | 500 | 500 | 0 | 下坪 |
| 30 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 彭金友 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井小区公租房 |
| 31 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 徐辉 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 32 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 王本乐 | 1 | 750 | 750 | 0 | 白鹤井社区 |
| 33 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 李黄军 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井社区 |
| 34 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 韩槟泽 | 2 | 800 | 800 | 0 | 白鹤井社区 |
| 35 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 易吉祯 | 1 | 500 | 500 | 0 | 白鹤井社区 |
| 36 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 钟梅英 | 1 | 600 | 600 | 0 | 白鹤井社区 |
| 37 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 曾祥军 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井社区 |
| 38 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 周发兵 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 白鹤井社区 |
| 39 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 宋翠云 | 2 | 1400 | 1400 | 0 | 白鹤井社区 |
| 40 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 洪艳 | 4 | 2200 | 2200 | 0 | 白鹤井社区 |
| 41 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 田大勇 | 3 | 1200 | 1200 | 0 | 白鹤井社区 |
| 42 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 田泽润 | 4 | 2600 | 2600 | 0 | 白鹤井社区 |
| 43 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 陈岩 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井社区 |
| 95 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 丁玲 | 1 | 232 | 232 | 0 | 白鹤井社区 |
| 100 | 容美镇 | 白鹤井社区居委会 | 朱方平 | 1 | 765 | 765 | 0 | 白鹤井社区 |
白鹤井社区2025年城市低保对象发放花名册
责任编辑:宋申玉
扫一扫在手机打开当前页





