鹤峰县城镇供水水质监测信息日发布工作日报表
报告单位:鹤峰县卫生健康局 报告时间:2025-9-30
序号 | 样品名称
| 报告单位
| 采样监测点
| 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | 臭和味
| 肉眼可见物
| 游离氯 (mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 备注 |
1 | 末梢水 | 疾控中心 | 容美镇满山红大道662号 | <5 | 0.90 | 无异臭异味 | 无 | / | 0.04 | |
容美镇陵园路14号 | <5 | 0.90 | 无异臭异味 | 无 | / | 0.04 | ||||
2 | 末梢水 | 容美镇卫生院 | 细柳城村1组75号 | / | / | 无异臭异味 | 无 | / | 0.05 | |
3 | 末梢水 | 太平镇卫生院 | 民主路6号 | / | / | 无异臭异味 | 无 | / | 0.1 | |
4 | 末梢水 | 中营镇卫生院 | 三叉路11号 | / | / | 无异臭异味 | 无 | / | 0.04 | |
5 | 末梢水 | 下坪乡卫生院 | 下坪村6组 | / | / | 无异臭异味 | 无 | / | 0.04 | |
6 | 末梢水 | 邬阳乡卫生院 | 建设路11号 | / | / | 无异臭异味 | 无 | / | 0.05 | |
7 | 末梢水 | 走马镇卫生院 | 古城村一组25号 | / | / | 无异臭异味 | 无 | / | 0.1 | |
8 | 末梢水 | 铁炉乡卫生院 | 铁炉村三组104号 | / | / | 无异臭异味 | 无 | / | 0.04 | |
9 | 末梢水 | 燕子镇卫生院 | 卫生路10号 | / | / | 无异臭异味 | 无 | / | 0.06 | |
10 | 末梢水 | 五里乡卫生院 | 红军路171号 | / | / | 无异臭异味 | 无 | / | 0.06 | |
国 标 限 值 | <15 | <1 | 无异臭异味 | 无肉眼可见物 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||||
报告人: 王芳
温馨提示:城镇居民,勿饮用生水。





