2022年9月
序号 | 机构名称 | 监督员 | 检查内容 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 卫康诊所 | 伍雪 王芳(428484) | 一、医疗机构资质管理; 二、医务人员管理; 三、药品和医疗器械管理; 四、医疗技术管理; 五、医疗文书管理; 六、质量管理。 | 9.21 | 未发现问题 | 无 |
2 | 邬阳乡高桥村卫生室 | 钟浩 王芳(428488) | 9.6 | 未发现问题 | 无 | |
3 | 铁炉白族乡卫生院 | 钟浩 王芳(428488) | 9.7 | 未发现问题 | 无 | |
4 | 五里乡水泉村卫生室 | 彭筱 易环 | 9.10 | 未发现问题 | 无 | |
5 | 燕子正三溪村卫生室 | 胡颖 王芳(428484) | 9.14 | 未发现问题 | 无 | |
5 | 走马镇梅坪村卫生室 | 吴文鹤 王芳(428484) | 9.7 | 未发现问题 | 无 | |
1 | 五里乡卫生院 | 彭筱 钟浩 | 毒麻药品管理 | 9.10 | 未发现问题 | 无 |





