序号 | 被检查单位 | 检查日期 | 检查情况 | 检查人员 | ||
检查内容 | 是否合格 | 处理结果 | ||||
1 | 鹤峰县燕子镇蔡坡村卫生室 | 2024.8.9 | 1.医疗机构资质管理; 2.医务人员管理; 3.药品和医疗器械管理; 4.医疗技术管理; 5.医疗文书管理; 6.质量管理; 7.抗菌药物的管理。 | 是 | 无 | 伍雪 王芳(428488) |
2 | 鹤峰县走马镇汪家堡村卫生室 | 2024.8.8 | 是 | 无 | 伍雪 吴文鹤 | |
3 | 鹤峰县走马镇白果中心卫生室 | 2024.8.8 | 是 | 无 | 胡颖 王芳(428488) | |
4 | 鹤峰县走马镇芭蕉村卫生室 | 2024.8.8 | 是 | 无 | 王芳(428484) 吴文鹤 | |
5 | 永康诊所 | 2024.8.7 | 是 | 无 | 吴文鹤 王芳(428484) | |
县卫健局2024年国家“双随机、一公开”医疗卫生监督检查结果公示(20240809)
责任编辑:宋申玉
扫一扫在手机打开当前页





