序号 | 被检查单位 | 检查日期 | 检查情况 | 检查人员 | ||
检查内容 | 是否合格 | 处理结果 | ||||
1 | 鹤峰县走马镇曲溪小学 | 2024.9.20 | 1.学校卫生传染病防控和突发公共卫生制度。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 是 | 无 | 胡颖、王芳 |
2 | 鹤峰县走马镇保利希望小学 | 2024.9.20 | 是 | 无 | 伍雪、王芳 | |
3 | 鹤峰县铁炉乡马家希望小学 | 2024.9.19 | 是 | 无 | 吴文鹤、胡颖 | |
4 | 鹤峰县八峰民族学校 | 2024.9.10 | 是 | 无 | 王芳、吴文鹤 | |
5 | 鹤峰县五里乡潼泉清华希望小学 | 2024.9.10 | 是 | 无 | 吴文鹤、伍雪 | |
6 | 鹤峰县邬阳乡高峰小学 | 2024.9.11 | 是 | 无 | 王芳(大)、王芳 | |
县卫健局2024年国家“双随机、一公开”学校卫生监督检查结果公示(20240926)
责任编辑:宋申玉
扫一扫在手机打开当前页





