| 序号 | 乡镇 | 家庭情况 | 救助资金 (元) | 救助类型 | ||
| 户主姓名 | 救助人口 | 重建/修缮/灾害应急救助/过渡期生活救助 | 灾害应急救助/过渡期生活救助天数 | |||
| 1 | 走马镇 | 李兴楚 | 3 | 300 | 灾害应急救助 | 2 |
| 2 | 走马镇 | 王光荣 | 3 | 300 | 灾害应急救助 | 2 |
| 3 | 走马镇 | 吴光华 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 4 | 走马镇 | 周国平 | 1 | 250 | 灾害应急救助 | 5 |
| 5 | 走马镇 | 林启吉 | 4 | 1000 | 灾害应急救助 | 5 |
| 6 | 走马镇 | 满益松 | 1 | 250 | 灾害应急救助 | 5 |
| 7 | 走马镇 | 涂兵成 | 3 | 1050 | 灾害应急救助 | 7 |
| 8 | 走马镇 | 林建新 | 3 | 1050 | 灾害应急救助 | 7 |
| 9 | 走马镇 | 满翠云 | 2 | 700 | 灾害应急救助 | 7 |
| 10 | 走马镇 | 吴祯祥 | 2 | 700 | 灾害应急救助 | 7 |
| 11 | 走马镇 | 赵庚宁 | 1 | 350 | 灾害应急救助 | 7 |
| 12 | 走马镇 | 甄美绒 | 2 | 700 | 灾害应急救助 | 7 |
| 13 | 走马镇 | 佘协武 | 2 | 700 | 灾害应急救助 | 7 |
| 14 | 走马镇 | 向绪胜 | 1 | 150 | 灾害应急救助 | 3 |
| 15 | 走马镇 | 吴忠于 | 2 | 300 | 灾害应急救助 | 3 |
| 16 | 走马镇 | 王成俭 | 2 | 300 | 灾害应急救助 | 3 |
| 17 | 走马镇 | 周国耀 | 1 | 150 | 灾害应急救助 | 3 |
| 18 | 走马镇 | 闵达新 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 19 | 铁炉白族乡 | 王永昌 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 20 | 铁炉白族乡 | 王祖兵 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 21 | 铁炉白族乡 | 赵千和 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 22 | 铁炉白族乡 | 唐植柏 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 23 | 铁炉白族乡 | 王腊银 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 24 | 铁炉白族乡 | 陈功胜 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 25 | 铁炉白族乡 | 钟万云 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 26 | 铁炉白族乡 | 侯义贵 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 27 | 铁炉白族乡 | 熊亚民 | 4 | 800 | 灾害应急救助 | 4 |
| 28 | 铁炉白族乡 | 陈启丕 | 5 | 500 | 灾害应急救助 | 2 |
| 29 | 铁炉白族乡 | 陈忠记 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 30 | 铁炉白族乡 | 谈福明 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 31 | 铁炉白族乡 | 谷炳初 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 32 | 铁炉白族乡 | 钟高宏 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 33 | 铁炉白族乡 | 向雪梅 | 5 | 500 | 灾害应急救助 | 2 |
| 34 | 燕子镇 | 李厚元 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 35 | 燕子镇 | 夏润国 | 2 | 600 | 灾害应急救助 | 6 |
| 36 | 中营镇 | 许和林 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 37 | 中营镇 | 汪碧林 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 38 | 中营镇 | 洪传模 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 39 | 中营镇 | 洪家华 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 40 | 中营镇 | 洪家宜 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 41 | 中营镇 | 刘其林 | 3 | 450 | 灾害应急救助 | 3 |
| 42 | 中营镇 | 朱方国 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 43 | 中营镇 | 黄大英 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 44 | 中营镇 | 谭杨林 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 45 | 中营镇 | 詹科文 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 46 | 中营镇 | 刘庆太 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 47 | 中营镇 | 殷胜祥 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 48 | 中营镇 | 陈广新 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 49 | 中营镇 | 陈广国 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 50 | 中营镇 | 陈小玉 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 51 | 中营镇 | 黄仕宇 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 52 | 中营镇 | 陈广全 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 53 | 中营镇 | 陈广洲 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 54 | 中营镇 | 谭昌华 | 3 | 300 | 灾害应急救助 | 2 |
| 55 | 中营镇 | 易宗祥 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 56 | 中营镇 | 陈远启 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 57 | 中营镇 | 吴应家 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 58 | 中营镇 | 石登明 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 59 | 中营镇 | 何绍普 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 60 | 中营镇 | 何书林 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 61 | 中营镇 | 杨其年 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 62 | 中营镇 | 严文海 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 63 | 中营镇 | 何哲平 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 64 | 中营镇 | 谭昌云 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 65 | 中营镇 | 陈克红 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 66 | 中营镇 | 覃桃英 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 67 | 中营镇 | 杨必波 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 68 | 中营镇 | 张春秀 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 69 | 中营镇 | 刘兴明 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 70 | 中营镇 | 严文友 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 71 | 中营镇 | 钟丽 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 72 | 中营镇 | 杨春来 | 3 | 300 | 灾害应急救助 | 2 |
| 73 | 中营镇 | 王永华 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 74 | 中营镇 | 陈万喜 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 75 | 中营镇 | 张国云 | 3 | 300 | 灾害应急救助 | 2 |
| 76 | 中营镇 | 王焕勇 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 77 | 中营镇 | 殷祖洲 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 78 | 中营镇 | 陈正年 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 79 | 中营镇 | 黄安国 | 3 | 300 | 灾害应急救助 | 2 |
| 80 | 中营镇 | 刘学海 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 81 | 中营镇 | 邹菊英 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 82 | 中营镇 | 张国忠 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 83 | 中营镇 | 何哲顺 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 84 | 中营镇 | 杨年俭 | 3 | 300 | 灾害应急救助 | 2 |
| 85 | 中营镇 | 何凤英 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 86 | 中营镇 | 谢千红 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 87 | 中营镇 | 聂晖 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 88 | 中营镇 | 赵林佳 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 89 | 中营镇 | 洪传州 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 90 | 中营镇 | 夏萍英 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 91 | 中营镇 | 周贤军 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 92 | 中营镇 | 陈远明 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 93 | 中营镇 | 王焕胜 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 94 | 中营镇 | 周贤成 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 95 | 中营镇 | 姚桂林 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 96 | 中营镇 | 杨金华 | 4 | 800 | 灾害应急救助 | 4 |
| 97 | 中营镇 | 朱方军 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 98 | 中营镇 | 杨年奎 | 3 | 300 | 灾害应急救助 | 2 |
| 99 | 中营镇 | 邓青源 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 100 | 中营镇 | 王新年 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 101 | 中营镇 | 吴进红 | 5 | 500 | 灾害应急救助 | 2 |
| 102 | 中营镇 | 徐瑛 | 5 | 500 | 灾害应急救助 | 2 |
| 103 | 中营镇 | 何翠武 | 5 | 500 | 灾害应急救助 | 2 |
| 104 | 中营镇 | 唐春彦 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 105 | 中营镇 | 刘建夯 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 106 | 中营镇 | 熊昌权 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 107 | 中营镇 | 刘方军 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 108 | 中营镇 | 金义国 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 109 | 中营镇 | 刘金阶 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 110 | 中营镇 | 曹全孝 | 5 | 500 | 灾害应急救助 | 2 |
| 111 | 中营镇 | 曹全忠 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 112 | 中营镇 | 郑远刚 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 113 | 中营镇 | 熊双英 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 114 | 中营镇 | 朱盛喜 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 115 | 中营镇 | 朱辛桂 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 116 | 中营镇 | 徐本立 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 117 | 中营镇 | 何道新 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 118 | 中营镇 | 郑宗文 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 119 | 中营镇 | 陈义学 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 120 | 中营镇 | 陈义武 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 121 | 中营镇 | 陈义家 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 122 | 中营镇 | 田国林 | 3 | 300 | 灾害应急救助 | 2 |
| 123 | 中营镇 | 洪菊兰 | 6 | 600 | 灾害应急救助 | 2 |
| 124 | 中营镇 | 张子明 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 125 | 中营镇 | 申科生 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 126 | 中营镇 | 申望生 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 127 | 中营镇 | 倪雨丰 | 3 | 600 | 灾害应急救助 | 4 |
| 128 | 中营镇 | 申金池 | 3 | 600 | 灾害应急救助 | 4 |
| 129 | 中营镇 | 尹良成 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 130 | 中营镇 | 申岩生 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 131 | 中营镇 | 向光付 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 132 | 中营镇 | 向光益 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 133 | 中营镇 | 申金茂 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 134 | 中营镇 | 向银生 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 135 | 中营镇 | 倪永乐 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 136 | 中营镇 | 倪凤明 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 137 | 中营镇 | 梅腊之 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 138 | 中营镇 | 梅玉琴 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 139 | 中营镇 | 杨子家 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 140 | 中营镇 | 倪春山 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 141 | 中营镇 | 梅小亚 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 142 | 中营镇 | 杨平安 | 1 | 200 | 灾害应急救助 | 4 |
| 143 | 中营镇 | 余坤洲 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 144 | 中营镇 | 朱习芝 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 145 | 中营镇 | 郭桃云 | 2 | 300 | 灾害应急救助 | 3 |
| 146 | 中营镇 | 刘本万 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 147 | 中营镇 | 杨年玉 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 148 | 中营镇 | 王良德 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 149 | 中营镇 | 王良新 | 3 | 300 | 灾害应急救助 | 2 |
| 150 | 中营镇 | 王良华 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 151 | 中营镇 | 谢作文 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 152 | 中营镇 | 田巧梅 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 153 | 中营镇 | 王良恒 | 1 | 50 | 灾害应急救助 | 1 |
| 154 | 中营镇 | 谢模仪 | 1 | 50 | 灾害应急救助 | 1 |
| 155 | 中营镇 | 陈永杰 | 1 | 50 | 灾害应急救助 | 1 |
| 156 | 中营镇 | 龚艮之 | 4 | 800 | 灾害应急救助 | 4 |
| 157 | 中营镇 | 部绍斌 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 158 | 中营镇 | 田万涛 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 159 | 中营镇 | 田万洲 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 160 | 中营镇 | 彭万春 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 161 | 中营镇 | 康保国 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 162 | 五里乡 | 魏自安 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 163 | 五里 | 费云 | 3 | 750 | 灾害应急救助 | 5 |
| 164 | 五里 | 印达维 | 2 | 300 | 灾害应急救助 | 3 |
| 165 | 五里 | 杨龙位 | 3 | 450 | 灾害应急救助 | 3 |
| 166 | 五里 | 费龙胜 | 2 | 400 | 灾害应急救助 | 4 |
| 167 | 五里 | 刘方厅 | 1 | 150 | 灾害应急救助 | 3 |
| 168 | 五里 | 章利平 | 2 | 100 | 灾害应急救助 | 1 |
| 169 | 五里 | 熊胜柏 | 2 | 100 | 灾害应急救助 | 1 |
| 170 | 五里 | 黄昌宇 | 2 | 100 | 灾害应急救助 | 1 |
| 171 | 五里乡 | 骆友平 | 2 | 600 | 灾害应急救助 | 6 |
| 172 | 五里乡 | 罗仁杰 | 2 | 600 | 灾害应急救助 | 6 |
| 173 | 五里乡 | 黄化 | 1 | 300 | 灾害应急救助 | 6 |
| 174 | 五里乡 | 许仁松 | 2 | 600 | 灾害应急救助 | 6 |
| 175 | 五里乡 | 孙书教 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 176 | 五里乡 | 闵达容 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 177 | 五里乡 | 余远娥 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 178 | 五里乡 | 陈新宣 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 179 | 五里乡 | 杨齐军 | 1 | 300 | 灾害应急救助 | 6 |
| 180 | 五里乡 | 杨年召 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 181 | 五里乡 | 米承昆 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 182 | 五里乡 | 张孝进 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 183 | 五里乡 | 余振亚 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 184 | 五里乡 | 罗玉春 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 185 | 五里乡 | 闵达文 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 186 | 五里乡 | 王亚梅 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 187 | 五里乡 | 骆同和 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 188 | 五里乡 | 粟登武 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 189 | 五里乡 | 陈兴武 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 190 | 五里乡 | 田玉富 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 191 | 五里乡 | 闵秀云 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 192 | 五里乡 | 黄德娥 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 193 | 五里乡 | 罗仁秀 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 194 | 五里乡 | 闵达耀 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 195 | 五里乡 | 闵凡振 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 196 | 五里乡 | 周德权 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 197 | 五里乡 | 刘龙碧 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 198 | 五里乡 | 刘文权 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 199 | 五里乡 | 刘龙鹏 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 200 | 五里乡 | 向启年 | 7 | 700 | 灾害应急救助 | 2 |
| 201 | 五里乡 | 周玉然 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 202 | 五里乡 | 周德均 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 203 | 五里乡 | 周玉前 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 204 | 五里乡 | 周德胜 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 205 | 五里乡 | 何文学 | 4 | 200 | 灾害应急救助 | 1 |
| 206 | 五里乡 | 何菊香 | 1 | 50 | 灾害应急救助 | 1 |
| 207 | 五里乡 | 杨年友 | 2 | 100 | 灾害应急救助 | 1 |
| 208 | 五里乡 | 杨年学 | 2 | 100 | 灾害应急救助 | 1 |
| 209 | 五里乡 | 杨年发 | 1 | 50 | 灾害应急救助 | 1 |
| 210 | 五里乡 | 孙荣桂 | 1 | 50 | 灾害应急救助 | 1 |
| 211 | 五里乡 | 王先玉 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 212 | 五里乡 | 汪顶元 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 213 | 五里乡 | 郑国齐 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 214 | 五里乡 | 郑国军 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 215 | 五里乡 | 曾召华 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 216 | 五里乡 | 何玉杰 | 4 | 400 | 灾害应急救助 | 2 |
| 217 | 五里乡 | 何玉芳 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 218 | 五里乡 | 何玉娥 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 219 | 五里乡 | 郑开平 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 220 | 五里乡 | 何文兵 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 221 | 五里乡 | 刘桂香 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 222 | 五里乡 | 杨年如 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 223 | 五里乡 | 熊仕双 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 224 | 五里乡 | 李正华 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 225 | 五里乡 | 李大军 | 1 | 100 | 灾害应急救助 | 2 |
| 226 | 五里乡 | 汪顶勇 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 227 | 五里乡 | 汪顶华 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 228 | 五里乡 | 龚佑军 | 1 | 500 | 灾害应急救助 | 10 |
| 229 | 五里乡 | 邓桂海 | 2 | 200 | 灾害应急救助 | 2 |
| 230 | 五里乡 | 陈雪梅 | 1 | 150 | 灾害应急救助 | 3 |
| 231 | 邬阳乡 | 郭光霞 | 2 | 500 | 灾害应急救助 | 5 |
鹤峰县2026年5月23日灾害应急救助公示名单
责任编辑:宋申玉
扫一扫在手机打开当前页





