一、总体情况
2021年,鹤峰县下坪乡严格落实各级要求,全面推进政府信息依法公开,保证所有公开信息内容合法、完整、及时、准确,有效保障了公民、法人和其他组织获取政府信息的权利。
本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
(一)加强组织领导
加强组织领导,下坪乡高度重视政府信息公开,成立了政务公开工作领导小组,明确了由分管领导负总责,办公室具体负责公开工作,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面,保证了政府信息公开的有序推进。
(二)健全工作机制
制定政府信息公开责任清单,明确公开主体,将政府信息公开工作分解到各科室,责任到人。
(三)完善公开制度
根据《鹤峰县下坪乡人民政府政务信息公开保密审查制度》,严格遵循政府信息公开基本原则,按规定程序,做到依法公开,真实公开,及时公开,规范信息发布程序,坚持“先审查、后公开”“一事一审”“上网不涉密,涉密不上网”等原则,严格落实政府信息公开保密审查,确保政务公开内容不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私等敏感事项。
(四)强化理论学习
我乡要求工作人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》《鹤峰县下坪乡人民政府政务信息公开保密审查制度》的立法精神、主要内容、重要意义,政府信息公开目录的编制目的、内容和要求。
二、主动公开政府信息情况
2021年,下坪乡人民政府政务公开工作领导小组认真落实国务院、省、州、县政务公开工作要点,加强政府信息主动公开工作。全年主动公开信息10条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年无收到和处理政府信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年存在不足及问题:1.在日常工作中为民服务的重心依旧放在完善本职工作上,政府信息公开专职工作有待进一步加强。2.公开内容比较简单,公开面还不够广。3.政务公开的重点不够突出、不够全面,信息质量有待提高。相关问题已完成整改。
2021年存在不足及问题:工作人员需要不断加强业务学习和培训,进一步提高管理人员履职能力和业务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度无信息处理费。
鹤峰县下坪乡人民政府
2022年1月21日





