一、总体情况
2020年,为加强我局政务信息公开发布审核工作,完善信息审查发布机制,规范政务信息公开工作流程,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,《政府网站发展指引》等相关规定,并结合我局实际,制定了《鹤峰县财政局政务信息公开发布审核制度》。对拟公开发布政务信息的审核,应当以有关法律、法规的规定为依据。严禁公开国家保密范围内的信息。
我局政务信息的采集、报送由局机关各内设机构、各隶属事业单位根据实际情况向局办公室报送,由局办公室负责在相应的媒介或者平台上对外发布。各内设机构、各隶属事业单位都设立有信息报送员,上报信息坚持“谁发布、谁负责”的原则,并确保信息真实、完整、准确、安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法””细则“”规范“”规程“”规则“等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 25 | 25 | 25 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 26 | 26 | 26 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) |
行政许可 | 1 | 0 | 1 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 39 | 0 | 37 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项,减用负数表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) |
行政处罚 | 33 | 0 | 2 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减(指2020年增加的收费项目数,减用负数表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年 以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 59 | 14612.3万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在2020年的信息公开工作中取得了一些成效,但仍然存在许多不足。我局部分内设机构和隶属事业单位对信息公开工作认识不够全面,对信息员关于信息采集和信息报送公开工作方面的培训不足。
2021年我局将严格按照相关条例制度,健全公开机制,拓展公开内容,不断完善我局的信息公开工作,切实提高财政政务服务质量与实效。并且加大培训力度,提升干部信息公开、解读宣传财政政策的能力,让更多的群众关心、理解、支持财政工作。
六、其他需要报告的事项
无
鹤峰县财政局
2021年1月15日





