一、总体情况
(一)主动公开
2021年度,我局认真贯彻《政府信息公开》条例,加大主动公开力度,共发布25条信息,涵盖疫情防控、政务服务、优化营商环境、政府采购、招标投标等各方面。更新2021年财政预算、政务公开标准目录、机构设置等信息。
(二)依申请公开
2021年度我局严格按照“公开为原则,不公开为例外”的要求,累计受理依申请公开7条,转办4条,网络留言9条,共办结16条,未出现行政复议和诉讼情况。
(三)政府信息管理
为进一步规范政府网站登载发布信息工作,加强政府网站信息采集、发布和管理,更好的体现政府网站的时效性与权威性,我局特制订《鹤峰县政府信息发布制度》。督促各部门落实“谁主管,谁审批,谁负责”的审核原则,确保信息发布的权威性、及时性、准确性和安全性。
(四)政府信息公开平台建设
2021年我局积极加强专题专栏建设,增设疫情防控,权责清单,建议提案办理栏目,进一步加大公开内容,回应群众关切。
(五)监督保障情况
2021年我局将政务公开工作纳入考核,印发了《鹤峰县2021年政务公开考评工作方案》,重点考核基层政务公开目录、主动公开及信息审核、依申请公开、政务新媒体四个方面的工作情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度我局累计受理依申请公开7条,办结7条,其中由我局回复的为3条,转办其他单位回复的为4条。未出现行政复议和诉讼情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度我局无行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题及改进情况
上年度存在的问题一是公开内容偏于形式化,信息公开的广度和深度有待拓展,二是宣传力度不够,群众关注度较低,信息公开不能让群众第一时间了解,对政务公开的认知程度不够。
针对上述问题,我局坚持问题导向,积极应对。一是加大培训力度,提升工作人员业务水平,增强政务公开的广度和深度。二是运用多种媒体渠道,如微信公众号、微博、抖音等加大宣传力度和政务信息公开范围,提高群众知悉率及政务信息公开效果。
(二)本年度存在的问题及下年度改进举措
本年度存在的问题一是信息发布规范性有待加强,二是公开内容质量有待提升。
针对上述问题,我局下年度改进举措有:一是认真贯彻《鹤峰县政府信息发布制度》,对发布内容、时间、形式等严格审查把关,经单位主要负责人审核同意后发布。二是认真学习先进地区和单位的做法和经验,逐步提升公开质量。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取政府信息处理费,未出现建议提案办理情况。
鹤峰县政务服务和大数据管理局
2022年1月21日





