一、总体情况
本年度报告由鹤峰县交通运输局遵照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定和政府信息公开工作年度报告编制要求进行编制。报告中所列数据的统计期限为自2021年1月1日起至2021年12月31日止。若对本年度报告有疑问,请与鹤峰县交通运输局联系(地址:鹤峰县容美镇九峰大道13号;邮编:445800;联系电话:0718-5261353)。
一是进一步加强组织领导。工作明确了由主要领导负总责,分管领导分管,办公室具体负责公开工作。
二是进一步健全工作机制。制定了政府信息公开责任清单,明确公开主体,将政府信息公开工作分解到各股室,做到责任到人。
三是进一步完善公开制度。建立《鹤峰县交通运输局政务信息公开保密审查制度》,严格遵循政府信息公开基本原则,按规定程序,做到依法公开,真实公开,及时公开。
四是进一步完善发布机制。建立健全以局机关各股室、各二级单位提供信息,办公室审核发布的工作机制。
二、主动公开政府信息情况
本年度共有行政许可数量144件,行政处罚处理决定数量14件(其中运政13件,质监1件)。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 144 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度未收到申请公开事项。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度无行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对上年度存在的人员队伍力量薄弱,审核把关不严问题,本年度我局对人员队伍进行了再培训,信息公开内容由具体工作人员拟定后提交分管此项工作的领导审核把关同意后,最后由信息公开审查员审核提交分管信息公开工作分管领导审定,必要时提前主要负责同志审定。进一步严格审核把关程序和责任。
本年度存在的主要问题是部分信息公开不及时,在今后的工作中各股室要进一步深化职责,提前主动公开相关信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息处理费。
今年县交通运输局承办县人大代表建议15件,政协委员提案主办8件、政协建议案1件。主要内容集中在道路、桥梁的建设、安全隐患整改及附属设施配套完善等方面。接到文件通知后,我局领导高度重视。局长谷成辉为此专门布置了今年人大建议办理相关工作,成立了分管领导总工程师何世明为组长的工作专班,要求在安排建设计划时,优先考虑人大建议、政协提案涉及的相关内容,按照办理程序,我单位人大建议及政协提案做到了见面率、办结率和满意率三个100%。建议提案办理情况已于2021年11月15日按规定公开。
鹤峰县交通运输局
2022年1月21日





