一、总体情况
2021年,我局坚决贯彻落实党中央、国务院关于全面推进政务公开的决策部署和各级党委政府工作要求,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《政务公开工作要点》的要求,加强信息公开工作组织领导,强化及时性管理,明确了主动公开的政府信息内容和范围,较好地发挥了政府信息公开促进提高审计工作透明度、促进法治机关建设、服务人民群众生产生活的作用。
强化工作责任。局党组始终高度重视政府信息公开工作,多次召开会议进行研究部署,加强指导,督促落实。在具体工作中,由综合法规股设专人专岗承办,细化落实责任,做好主动公开、依申请公开、政府信息管理及平台监督保障等各项工作。
明确工作重点。加大公开力度,积极主动与县政府门户网站沟通衔接,加强公开信息保障,全年通过县府门户网站公开审计信息10余次。
细化工作内容。全年,我局在相关栏目做到及时维护和更新,在“权责清单”“机构设置”“领导简介”等栏目详细介绍我局主要职能职责和机构设置情况,公开办公地址、办公时间及联系方式等,方便公众知晓,及时更新领导信息;在“规划计划”栏公开了我局“十四五”规划;增加财政财务管理透明度,在“财政公开”栏及时发布了2020年部门决算和2021年部门预算信息。
二、主动公开政府信息情况
全年我局无相关情况公示公开。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我局未收到1例政府信息公开申请,无公开内容。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局2021年未收到一起行政复议和行政诉讼,无公开内容。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年存在问题改进情况
2020年度,我局信息公开存在信息更新频率不高、公开内容的不全的问题。2021年,我局加大公开频率并将长期坚持,但对于提升公开内容全面性问题,我局正在持续整改。
(二)本年存在问题及改进措施
一是政务公开意识有待进一步增强;二是信息公开内容不够全面及时。
对于存在的两个问题,我局将严格以问题为导向,认真深入分析问题产生的原因,及时整改。一是不断健全和完善政府信息公开工作制度,加强对相关工作人员的培训,提升相关工作人员的业务水平和专业素质,确保做到政府信息及时、主动公开。二是进一步加大信息公开力度,丰富信息公开内容和公开形式,不断扩大社会和人民群众对审计工作的知情权和监督权。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局无政府信息处理费收取、建议提案办理公开等情况。
全年更新《关于2020年财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》《鹤峰县2020年度养老保险基金筹集管理使用情况审计结果公告》等审计报告3份。
鹤峰县审计局
2022年1月11日





