一、总体情况
2025年,鹤峰县医疗保障局严格落实政府信息公开相关规定,围绕医保参保、基金监管、经办服务、政策解读等重点工作,规范公开流程,拓宽公开渠道,精准公开群众关切信息,主动回应社会诉求,切实保障群众知情权,推动信息公开与医保民生工作深度融合,提升政务服务透明度和公信力。
(一)政府信息主动公开情况
严格落实法定公开要求,规范开展公开事项前置审核工作,聚焦群众关切的医疗保障政策解读、医保基金收支运行、定点医药机构监管、生育津贴申领发放等重点领域,坚持依法履职、公开透明,主动公示行政处罚案例1起,全面接受社会各界监督,保障群众知情权与监督权。
(二)2025年度,我单位始终畅通信息公开申请渠道,明确申请办理流程、时限及责任分工,用心做好申请受理、核查、答复等各环节工作,全年未收到任何形式的政府信息公开相关申请。
(三)政府信息管理情况
持续健全政府信息公开管理制度,明确局办公室作为统筹牵头部门,全面负责信息公开的组织协调与日常管理。严格执行“股自查、分管领导核查、主要领导终审”的三级审核签发机制,规范信息采集、编辑、发布全流程,确保公开信息及时准确、行文规范、内容合规,杜绝错漏信息发布。
(四)政府信息公开平台建设情况
以鹤峰县人民政府门户网站为核心公开平台,持续优化平台栏目设置与分类布局,提升信息检索便捷度。聚焦群众高频关注的医保参保登记、报销流程、待遇标准、部门工作动态等内容,及时更新发布,同步推动重大行政决策、相关帮扶救助等信息主动公开,深化线上线下政务公开与政务服务融合,为群众提供便捷高效的政策咨询和信息查询服务。
(五)政府信息公开监督保障情况
建立日常督查与专项检查相结合的监督机制,定期对信息公开工作开展自查自纠,确保各项工作措施落地落细。主动公开投诉举报渠道、监督方式,广泛接受社会各界监督,保障信息公开工作规范有序推进。积极组织相关工作人员参加县政务公开业务培训,不断提升业务能力和工作水平。2025年度,我单位未发生因政府信息公开工作不到位引发的责任追究情形。
二、主动公开政府信息情况
本年度主动公开医保基金运行情况,两定机构名单、行政处罚1件等相关情况。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度未收到政府信息公开申请件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度无行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前我局政府信息公开工作仍存在信息更新有时不够及时、内容覆盖可进一步拓展等问题。下一步,我局将聚焦群众实际需求和关切点,及时更新信息,拓展信息公开渠道,加大公开力度,切实提升人民群众的满意度和获得感。
六、其他需要报告的事项
本年度没有产生信息公开处理费。
2025年我局未收到关于本单位的人大代表建议和提案。
其他无。





