根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《生态环境部政府信息公开实施办法》和《湖北省政府办公厅<关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知>》有关要求,制作本报告。如对本报告有疑问或对我局政府信息公开工作提出意见和建议,请联系州生态环境局鹤峰县分局办公室,联系电话(传真):0718-5291327。
一、总体情况
2021年,州生态环境局鹤峰县分局政务公开工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实政府信息公开的相关要求,紧紧围绕生态环境保护领域重点工作和群众关切,立足实际,创新形式,不断加大公开力度。
(一)主动公开情况。加强政策解读和回应关切公开。利用鹤峰县人民政府网站发布《鹤峰县乡村生态振兴专项规划(2019-2023年)》《鹤峰县突发环境事件应急预案及其政策解读》《鹤峰县域农村生活污水专项治理规划及其政策解读》,主动回应社会关切,加强政务信息公开。截至2021年12月31日,共更新和发布信息40条,其中行政许可12条,行政处罚2条(恩施州生态环境局官网),问题整改情况1条,规划类7条、其他18条。
(二)依申请公开办理情况。2021年,依申请公开信息2条,未因依申请公开不及时、答复不准确、规范等出现举报和诉讼现象。
二、主动公开政府信息情况
2021年更新和发布行政许可信息12条,其中行政审批4条,备案公示信息8条;在州生态环境局官网公示行政处罚信息2条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我局未受理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年,州生态环境局鹤峰县分局没有作为被申请人涉及信息公开的复议案件。2021年没有涉及信息公开的诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年主要存在因新版政府网站启用后,信息公开工作人员业务不熟,生态环境领域内容更新频率较低,有待进一步加强。
2021年,我局政府信息公开工作紧盯2020年存在的问题,提高信息公开工作人员业务水平,扎实推进信息公开工作,取得了新的进步,更新频率在2020年的基础有了进一步提升,基本达到每月一更新,但与各级要求,与社会公众对生态环境保护信息的需求相比,还存在政策解读的质量还不够高,展现形式还不够丰富等问题。为此,我局将进一步深入剖析政策制度文件,以丰富多彩的形式展现政策解读。
六、其他需要报告的事项
2021年我局政府信息处理费无。
其他无。





